Team
  Home

All Track vzw
Heulestraat 42
8560 Gullegem - Belgium
Tel.: +32 (0)56 416960
E-mail:
 
 


15-03-2008 Italian Baja 2008 Italian Baja 2008 - SS2 tot SS6

Pos Nr Naam merk Tijd Verschil
1 1 GADASIN Boris NISSAN NAVARA 2:10'37.0  
2 2 AL-ATTIYAH N. BMW X3CC 2:14'23.0 03'46.0
3 39 TONNIE VAN Deijne MITSUBISHI L200 2:20'47.0 10'10.0
4 21 PALIK Laszlo NISSAN D40 2:20'52.0 10'15.0
5 57 NAGLIS Janis MITSUBISHI PAJERO 2:22'36.0 11'59.0
6 31 GRIGOLETTO Franco FORNASARI R450 2:22'38.0 12'01.0
7 29 BALAZS Szalay OPEL ANTARA RR 2:23'23.0 12'46.0
8 19 NOVITSKIY Leonid NISSAN PATHFINDER R 2:24'51.0 14'14.0
9 16 KIS Sandor AUTOPORT EVO IV 2:25'08.0 14'31.0
10 15 CONONICO NISSAN PATHFINDER R 2:25'34.0 14'57.0
50 30 VANCAUWENBERGE Joost BOWLER Nemesis 5:34'02.00 3:23'25.0

  Tijden van de proeven Tijd na de proeven
PS Positie Tijd straftijd totaal positie totaal
1 56 30'00.0 2:30'00.0 3:00'00.0 56 3:00'00.0
2 16 46'30.0 0 46'30.0 54 3:46'30.0
4 45 1:02'18.0 0 1:02'18.0 51 4:48'48.0
6 16 45'14.0 0 45'14.0 47 5:34'02.0
7 15 47'02.0 0 47'02.0 34 6:21'04.0

 


 
Terug naar vorige pagina